Konular
Belgeler | |||
İndirilebilir İçerikler | 00:00:00 | ||
Telegram Grubumuz | 00:00:00 | ||
Teknik Analiz'e Giriş | |||
TradingView Kullanımı | 00:23:00 | ||
Grafik Türleri | 00:06:00 | ||
Mum Grafikler & Candlestick Pattern | 00:09:00 | ||
Destek & Direnç | 00:06:00 | ||
Trendler | 00:14:00 | ||
Destek & Direnç ve Trend Stratejileri | 00:25:00 | ||
Risk ve Portföy Yönetimi | |||
Risk ve Portföy Yönetimi | 00:29:00 | ||
Formasyonlar | |||
OBO & TOBO Formasyonu | 00:05:00 | ||
İkili Tepe & İkili Dip / Üçlü Tepe & Üçlü Dip Formasyonu | 00:07:00 | ||
2618 Formasyonu | 00:04:00 | ||
Üçgen Formasyonları | 00:06:00 | ||
Takoz Formasyonları | 00:07:00 | ||
Bayrak & Flama Formasyonu | 00:06:00 | ||
Çanak Kulp Formasyonu | 00:03:00 | ||
Adam & Eve Formasyonu | 00:04:00 | ||
Libra Formasyonu | 00:04:00 | ||
ABCD Formasyonu | 00:05:00 | ||
Formasyon Örnek Serisi – 1 | 00:26:00 | ||
Formasyon Örnek Serisi – 2 | 00:29:00 | ||
CryptoCurrency Stratejileri | |||
CryptoCurrency Stratejileri | 00:23:00 | ||
Fibonacci Araçları | |||
Altın Oran | 00:08:00 | ||
Fibonacci Retracement | 00:09:00 | ||
Fibonacci Extension | 00:07:00 | ||
Fibonacci Channel | 00:06:00 | ||
Fibonacci Time Zone | 00:04:00 | ||
İndikatörler | |||
İşlem Hacmi & VPVR | 00:07:00 | ||
OBV (On Balance Volume) | 00:05:00 | ||
Hareketli Ortalamalar | 00:10:00 | ||
RSI | 00:10:00 | ||
Stochastic İndikatörü | 00:03:00 | ||
MACD İndikatörü | 00:03:00 | ||
Parabolic Sar İndikatörü | 00:02:00 | ||
CCI İndikatörü | 00:03:00 | ||
Bollinger Bantları & %B | 00:07:00 | ||
Vortex İndikatörü | 00:04:00 | ||
Price Action | |||
Market Structure Break (MSB) | 00:00:00 | ||
Order Block | 00:04:00 | ||
Supply & Demand | 00:05:00 | ||
Imbalance | 00:03:00 | ||
Likidite | 00:07:00 | ||
Optimal Trade Entry (OTE) | 00:03:00 | ||
Swing Failure Pattern (SFP) | 00:03:00 | ||
Breaker Consept | 00:03:00 | ||
Mitigation Consept | 00:33:00 | ||
Range Consept | 00:04:00 | ||
Quasimodo Consept | 00:03:00 | ||
PA İşlem Stratejileri – Backtest | 00:00:00 | ||
Harmonik Patternler | |||
Harmoniklere Giriş | 00:03:00 | ||
Bat Formasyonu | 00:23:00 | ||
Gartley Formasyonu | 00:19:00 | ||
Butterfly Formasyonu | 00:22:00 | ||
Cypher Formasyonu | 00:21:00 | ||
Crab ve Deep Crab Formasyonları | 00:27:00 | ||
Shark Formasyonu | 00:21:00 | ||
Hap Bilgiler | |||
Arbitraj | 00:10:00 | ||
Soru & Cevap – 1 | 00:18:00 | ||
Soru & Cevap – 2 | 00:17:00 | ||
Soru & Cevap – 3 | 00:10:00 | ||
Soru & Cevap – 4 | 00:23:00 | ||
Borsa Kullanımı | |||
Binance Kullanımı | 00:19:00 |
2873KAYITLI TALEBE